INTER
Serie A
V / N / P
3 / 3 / 1
43% vittorie
Gol fatti / subiti
15 / 11
+4 diff. reti
Arbitri diversi
10
tra i più frequenti
Arbitri più designati
Competizioni
SERIE A ENILIVE9
CALCIO FEMM. SERIE A NAZ.7
COPPA ITALIA FRECCIAROSSA2
SERIE A ENILIVE1
Rosa giocatori
2025-202641 giocatori
| # | Giocatore | Ruolo | Età | Pres | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Calligaris Alessandro | POR | 21 | 0 | — | — | — |
| 12 | Di Gennaro Raffaele | POR | 32 | 0 | — | — | — |
| 13 | Martinez Josep Riera | POR | 27 | 3 | — | — | — |
| 1 | Sommer Yann | POR | 37 | 31 | — | — | — |
| 60 | Taho Alain | POR | 19 | 0 | — | — | — |
| 15 | Acerbi Francesco | DIF | 38 | 16 | — | 2 | — |
| 25 | Akanji Manuel Obafemi | DIF | 30 | 32 | 2 | 4 | — |
| 51 | Alexiou Christos | DIF | 20 | 0 | — | — | — |
| 95 | Bastoni Alessandro | DIF | 27 | 27 | 1 | 6 | — |
| 31 | Bisseck Yann Aurel Ludger | DIF | 25 | 20 | 3 | 2 | — |
| 30 | Carlos Augusto Zopolato Neves | DIF | 27 | 29 | 1 | 6 | — |
| 50 | Cinquegrano Simone | DIF | 21 | 0 | — | — | — |
| 43 | Cocchi Matteo | DIF | 19 | 0 | — | — | — |
| 36 | Darmian Matteo | DIF | 36 | 5 | — | — | — |
| 6 | De Vrij Stefan | DIF | 34 | 9 | — | 1 | — |
| 32 | Dimarco Federico | DIF | 28 | 32 | 6 | 3 | — |
| 2 | Dumfries Denzel Justus Morris | DIF | 30 | 18 | 3 | 2 | — |
| — | Jakirovic Leon | DIF | 18 | 0 | — | — | — |
| 49 | Maye Yvan Ezekiel Kouadio | DIF | 20 | 0 | — | — | — |
| 56 | Re Cecconi Gabriele | DIF | 20 | 0 | — | — | — |
| 23 | Barella Nicolò | CEN | 29 | 31 | 3 | 7 | — |
| 52 | Berenbruch Thomas | CEN | 20 | 0 | — | — | — |
| 45 | Bovo Leonardo | CEN | 21 | 0 | — | — | — |
| 17 | Diouf Andy | CEN | 22 | 16 | — | 1 | — |
| 16 | Frattesi Davide | CEN | 26 | 20 | — | — | — |
| 57 | Kaczmarski Iwo Krysztof | CEN | 22 | 0 | — | — | — |
| 41 | Kamate Issiaka | CEN | 21 | 0 | — | — | — |
| 22 | Mkhitaryan Henrikh | CEN | 37 | 26 | 2 | 3 | — |
| 8 | Sučić Petar | CEN | 22 | 30 | 1 | 5 | — |
| 53 | Topalović Luka | CEN | 20 | 0 | — | — | — |
| 54 | Zanchetta Mattia | CEN | 20 | 0 | — | — | — |
| 7 | Zieliński Piotr Sebastian | CEN | 31 | 31 | 6 | 2 | — |
| 20 | Çalhanoğlu Hakan | CEN | 32 | 22 | 9 | 7 | — |
| 14 | Bonny Ange-Yoan | ATT | 22 | 29 | 5 | 1 | — |
| 94 | Esposito Francesco Pio | ATT | 20 | 31 | 6 | 1 | — |
| 53 | Lavelli Matteo | ATT | 19 | 1 | — | — | — |
| 11 | Luís Henrique André Rosa Da Silva | ATT | 25 | 27 | 1 | 1 | — |
| 10 | Martinez Lautaro Javier | ATT | 28 | 26 | 16 | 3 | — |
| 48 | Mosconi Mattia | ATT | 19 | 0 | — | — | — |
| 56 | Spinaccé Matteo | ATT | 19 | 0 | — | — | — |
| 9 | Thuram Marcus | ATT | 28 | 27 | 12 | 2 | — |
Contenuto riservato
Accedi per visualizzare la rosa completa con statistiche, presenze e cartellini.
Non hai un account?
Formazione ipotetica
POR
DIF
CEN
ATT
Contenuto riservato
Accedi per visualizzare le formazioni ipotetiche con i giocatori in rosa.
Non hai un account?
Ultime partite(con risultato)