MONZA S.P.A.
CAMP. NAZ. U17 SERIE A-B
V / N / P
0 / 0 / 0
0% vittorie
Gol fatti / subiti
0 / 0
+0 diff. reti
Arbitri diversi
10
tra i più frequenti
Arbitri più designati
Competizioni
CAMP. NAZ. SPERIMENTALE U18 SERIE A E B9
CAMP. NAZ. U17 SERIE A-B6
Rosa giocatori
2025-202637 giocatori
| # | Giocatore | Ruolo | Età | Pres | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Ballabio Aleksandr | POR | 17 | 0 | — | — | — |
| 1 | Pizzignacco Semuel | POR | 24 | 0 | — | — | — |
| 42 | Strajnar Aljaz | POR | 18 | 0 | — | — | — |
| 20 | Thiam Ngagne Demba | POR | 28 | 36 | — | 2 | — |
| 12 | Vailati Andrea | POR | 18 | 0 | — | — | — |
| 6 | Antov Valentin Ivajlov | DIF | 25 | 0 | — | — | — |
| 7 | Azzi Paulo Daniel Dentello | DIF | 31 | 33 | 5 | 3 | 1 |
| 24 | Bakoune Adam | DIF | 20 | 16 | — | 1 | — |
| 19 | Birindelli Samuele | DIF | 26 | 31 | 5 | 5 | — |
| 2 | Brorsson Arvid | DIF | 27 | 12 | — | 1 | — |
| 27 | Capolupo Samuele | DIF | 20 | 1 | — | — | — |
| 44 | Carboni Andrea | DIF | 25 | 29 | 1 | 2 | 1 |
| 39 | De Bonis Andrea | DIF | 20 | 0 | — | — | — |
| 15 | Delli Carri Filippo | DIF | 27 | 30 | 1 | 3 | — |
| 33 | Domanico Saverio | DIF | 21 | 0 | — | — | — |
| 3 | Lucchesi Lorenzo | DIF | 23 | 27 | — | 6 | — |
| 13 | Ravanelli Luca | DIF | 29 | 28 | 2 | 7 | — |
| 53 | Scaramelli Endris | DIF | 20 | 0 | — | — | — |
| 50 | Ballabio Nicolò | CEN | 18 | 0 | — | — | — |
| 21 | Colombo Leonardo | CEN | 20 | 25 | 1 | 6 | — |
| 28 | Colpani Andrea | CEN | 27 | 24 | 2 | — | — |
| 11 | Forson Omari Nathan | CEN | 21 | 0 | — | — | — |
| 23 | Galazzi Nicolas | CEN | 25 | 11 | — | — | — |
| 8 | Hernani Jr Azevedo | CEN | 32 | 16 | 5 | 2 | — |
| 14 | Obiang Pedro Avomo Mba | CEN | 34 | 31 | 2 | 3 | — |
| 32 | Pessina Matteo | CEN | 29 | 32 | 5 | 4 | — |
| 53 | Reita Francesco | CEN | 17 | 0 | — | — | — |
| 25 | Alvarez Augustin Martinez | ATT | 24 | 22 | 4 | — | — |
| 30 | Caso Giuseppe | ATT | 27 | 11 | 1 | — | — |
| 26 | Ciurria Patrick | ATT | 31 | 27 | 1 | 4 | 1 |
| 10 | Cutrone Patrick | ATT | 28 | 14 | 4 | 3 | 1 |
| 17 | Keita Baldè Diao | ATT | 31 | 21 | 2 | 9 | 1 |
| 9 | Marić Mirko | ATT | 30 | 13 | 1 | 1 | — |
| 47 | Mota Carvalho Dany | ATT | 28 | 28 | 4 | — | — |
| 52 | Mout Mathis | ATT | 18 | 1 | — | — | — |
| 37 | Petagna Andrea | ATT | 30 | 25 | 8 | 3 | — |
| 90 | Zanni Rosindo | ATT | 17 | 0 | — | — | — |
Contenuto riservato
Accedi per visualizzare la rosa completa con statistiche, presenze e cartellini.
Non hai un account?
Formazione ipotetica
POR
DIF
CEN
ATT
Contenuto riservato
Accedi per visualizzare le formazioni ipotetiche con i giocatori in rosa.
Non hai un account?
Ultime partite(con risultato)