TORINO
Serie A
V / N / P
4 / 2 / 3
44% vittorie
Gol fatti / subiti
16 / 11
+5 diff. reti
Arbitri diversi
10
tra i più frequenti
Arbitri più designati
Competizioni
SERIE A ENILIVE9
CAMPIONATO PRIMAVERA 18
SERIE A ENILIVE1
Rosa giocatori
2025-202636 giocatori
| # | Giocatore | Ruolo | Età | Pres | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Israel Franco Wibmer | POR | 26 | 9 | — | 1 | — |
| 1 | Paleari Alberto Andrea | POR | 33 | 25 | — | 1 | — |
| — | Santer Leonardo | POR | 19 | 0 | — | — | — |
| 99 | Siviero Lapo | POR | 19 | 0 | — | — | — |
| 34 | Biraghi Cristiano | DIF | 33 | 13 | — | — | — |
| 23 | Coco Saul | DIF | 27 | 31 | 1 | 3 | — |
| 77 | Ebosse Enzo | DIF | 27 | 9 | — | 2 | — |
| 44 | Ismajli Ardian | DIF | 29 | 24 | — | 5 | — |
| 52 | Krzyzanowski Jakub | DIF | 20 | 0 | — | — | — |
| 35 | Marianucci Luca | DIF | 21 | 7 | — | 1 | — |
| 13 | Maripàn Guillermo Loayza Alfonso | DIF | 32 | 26 | 2 | 3 | — |
| 25 | Nkounkou Niels Patrick | DIF | 25 | 9 | — | 2 | — |
| 33 | Obrador Rafael | DIF | 22 | 12 | — | — | — |
| 16 | Pedersen Marcus | DIF | 25 | 26 | — | 3 | — |
| 93 | Pellini Mattia | DIF | 19 | 0 | — | — | — |
| 15 | Sazonov Saba | DIF | 24 | 0 | — | — | — |
| 94 | Acquah Wisdom | CEN | 19 | 0 | — | — | — |
| 22 | Casadei Cesare | CEN | 23 | 30 | 5 | 5 | — |
| 66 | Gineitis Gvidas | CEN | 22 | 26 | — | 4 | — |
| 8 | Ilić Ivan | CEN | 25 | 8 | — | 2 | — |
| 20 | Lazaro Valentino | CEN | 30 | 29 | — | 4 | — |
| 83 | Perciun Sergiu | CEN | 20 | 0 | — | — | — |
| 4 | Prati Matteo | CEN | 22 | 9 | — | 1 | — |
| 61 | Tameze Adrien Fidele Aoutsa | CEN | 32 | 24 | — | 3 | — |
| 10 | Vlašić Nikola | CEN | 28 | 33 | 8 | 7 | — |
| 26 | İlkhan Emirhan | CEN | 21 | 15 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | Aboukhlal Zakaria | ATT | 26 | 15 | — | 4 | — |
| 19 | Adams Che | ATT | 29 | 31 | 5 | — | — |
| 14 | Anjorin Faustino Adebola Rasheed | ATT | 24 | 15 | — | 1 | — |
| 9 | Gabellini Tommaso | ATT | 19 | 0 | — | — | — |
| 27 | Kugyela Zalan | ATT | 18 | 0 | — | — | — |
| 17 | Kulenovic Sandro | ATT | 26 | 10 | — | 2 | — |
| 92 | Njie Alieu Badara | ATT | 21 | 11 | 1 | 2 | — |
| 79 | Savva Zanellatos | ATT | 20 | 0 | — | — | — |
| 18 | Simeone Giovanni Pablo Baldini | ATT | 30 | 28 | 10 | 1 | — |
| 91 | Zapata Duván Esteban Banguero | ATT | 35 | 25 | 3 | — | — |
Contenuto riservato
Accedi per visualizzare la rosa completa con statistiche, presenze e cartellini.
Non hai un account?
Formazione ipotetica
POR
DIF
CEN
ATT
Contenuto riservato
Accedi per visualizzare le formazioni ipotetiche con i giocatori in rosa.
Non hai un account?
Ultime partite(con risultato)