WOMEN HELLAS VERONA
CALCIO FEMM. SERIE B NAZ.
V / N / P
0 / 1 / 2
0% vittorie
Gol fatti / subiti
3 / 6
-3 diff. reti
Arbitri diversi
10
tra i più frequenti
Arbitri più designati
Competizioni
CALCIO FEMM. SERIE B NAZ.8
PRIMAVERA 1 FEMMINILE DCF6
Rosa giocatori
2025-202636 giocatori
| # | Giocatore | Ruolo | Età | Pres | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Castagnini Mirko | POR | 18 | 0 | — | — | — |
| 1 | Montipò Lorenzo | POR | 30 | 31 | — | — | — |
| 34 | Perilli Simone | POR | 31 | 3 | — | — | — |
| — | Tommasi Francesco | POR | 20 | 0 | — | — | — |
| 94 | Toniolo Giacomo | POR | 22 | 0 | — | — | — |
| 7 | Belghali Rafik | DIF | 23 | 22 | 2 | 6 | — |
| 37 | Bella-Kotchap Armel | DIF | 24 | 18 | — | 3 | — |
| 12 | Bradaric Domagoj | DIF | 26 | 26 | — | 2 | — |
| 5 | Edmundsson Andrias | DIF | 25 | 11 | — | 3 | — |
| 3 | Frese Martin | DIF | 28 | 27 | 2 | 6 | — |
| 14 | Lirola Pol Mikel Kosok | DIF | 28 | 6 | — | 1 | — |
| 15 | Nelsson Victor | DIF | 27 | 34 | — | 6 | — |
| 2 | Oyegoke Daniel Oladele Akinbiyi | DIF | 23 | 15 | — | 2 | — |
| 6 | Popović Andrej | DIF | 20 | 0 | — | — | — |
| 19 | Slotsager Tobias | DIF | 20 | 7 | — | — | — |
| 6 | Valentini Nicolas | DIF | 25 | 18 | — | 5 | — |
| 11 | Akpa-Akpro Jean-Daniel Dave Lewis | CEN | 33 | 18 | 1 | 9 | — |
| 73 | Al Musrati Ali Mohamed Almoatasembellah | CEN | 30 | 17 | — | 6 | 1 |
| 24 | Bernede Antoine Joseph Emmanuel | CEN | 26 | 29 | 1 | 1 | — |
| 70 | Cham Fallou | CEN | 20 | 6 | — | — | — |
| 71 | De Battisti Davide | CEN | 20 | 0 | — | — | — |
| 77 | Feola William | CEN | 20 | 0 | — | — | — |
| 63 | Gagliardini Roberto | CEN | 32 | 26 | 1 | 7 | — |
| 21 | Harroui Abdou | CEN | 28 | 18 | 1 | 2 | — |
| 4 | Lovric Sandi | CEN | 28 | 4 | — | — | — |
| 36 | Niasse Cheikh Ahmet Tidiane | CEN | 26 | 19 | — | 1 | — |
| 8 | Serdar Suat | CEN | 29 | 20 | 2 | 3 | — |
| 31 | Suslov Tomas | CEN | 23 | 7 | — | 1 | 1 |
| 30 | Szimionas Luca Daniel | CEN | 19 | 0 | — | — | — |
| 72 | Ajayi Junior | ATT | 21 | 1 | — | — | — |
| 18 | Bowie Kieron Tom | ATT | 23 | 10 | 2 | 1 | — |
| 25 | Mosquera Daniel Fernando Bonilla | ATT | 26 | 22 | — | 1 | — |
| 16 | Orban Gift | ATT | 23 | 28 | 7 | 4 | 1 |
| 9 | Sarr Amin | ATT | 25 | 32 | — | 1 | 1 |
| 41 | Tomich Isaac Aguiar | ATT | 22 | 2 | — | — | — |
| 90 | Vermesan Ioan | ATT | 19 | 3 | — | — | — |
Contenuto riservato
Accedi per visualizzare la rosa completa con statistiche, presenze e cartellini.
Non hai un account?
Formazione ipotetica
POR
DIF
CEN
ATT
Contenuto riservato
Accedi per visualizzare le formazioni ipotetiche con i giocatori in rosa.
Non hai un account?
Ultime partite(con risultato)